Revisé 2 consultas
- Consultando ventas…
- Calculando el estado de cuenta…
Diseños Frida es la que más vendió en septiembre: $76,547.44, y le debes $75,118.52 (o $72,618.52 si le descuentas su renta de $2,500).
Nadie tiene liquidación pagada todavía de este mes, así que lo que le toca a cada marca sigue pendiente completo.
| Marca | Ventas sep | Pendiente de pago | Con renta descontada |
|---|---|---|---|
| Diseños Frida | $76,547.44 | $75,118.52 | $72,618.52 |
| Calzado Guanajuato | $55,357.69 | $54,167.38 | $52,667.38 |
| Plata Viva | $46,416.65 | $45,384.42 | $41,884.42 |
| Moda Mexicana S.A. | $43,217.29 | $38,030.32 | $36,530.32 |
| Cuero Real | $40,582.16 | $35,596.75 | $34,096.75 |
| Piel y Tradición | $38,673.59 | $37,913.95 | — |
| Joyas de Taxco | $38,054.03 | $33,565.92 | — |
| Artesanías del Valle | $35,519.81 | $31,328.09 | — |
| Textiles Oaxaca | $34,169.54 | $33,484.02 | — |
| Manos Creativas | $23,447.15 | $23,001.48 | — |
| Bolsos Chiapas | $23,285.82 | $20,660.10 | — |
| Hilos y Colores | $19,909.33 | $17,619.42 | — |
Falta Hilos de Oaxaca, con apenas $2,872.00 en 4 piezas. Total del mes: $478,052.50 en ventas y $448,646.88 por pagar a marcas (antes de rentas). En las últimas 7 filas no revisé renta ni saldos arrastrados; si quieres te saco el cálculo exacto de alguna.